Beskrivning
DCP-L3550CDW trådlös allt-i-ett färgskrivare
Skriv ut, skanna och kopiera, snabbt och tyst i hemmet eller på det mindre kontoret.
Specifikationer
Allmänt
Skrivartyp | Färg |
---|---|
Funktioner | Utskrift, Kopiering / Skanning |
Skärm | Färgskärm med pekfunktion |
Maximalt pappersformat | A4 |
Teknik | LED |
Number of shortcuts | 18 |
Skärmstorlek | 9,3 cm |
Minne | 512 MB |
Anslutning
Anslutning | Kabelanslutet nätverk, Trådlöst |
---|---|
Lokalt gränssnitt | Hi-Speed USB 2.0 |
Stöds | AirPrint, Cortado Cloud Print, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Mopria |
Kabelanslutet nätverksgränssnitt | 10Base-T/100Base-TX |
Trådlöst nätverksgränssnitt | IEEE 802.11b/g/n |
Wi-Fi Direct | Skriv ut trådlöst utan att behöva gå via en trådlös åtkomstpunkt |
Kopiering
Duplexkopiering | Nej |
---|---|
N på 1 | Ja |
Upplösning (färg) | Upp till 600 × 600 dpi |
Upplösning (svartvit) | Upp till 600 × 600 dpi |
Upplösning | 600 x 600 dpi |
Hastighet | Upp till 18 kpm (kopior per minut) i färg och svartvitt |
Förhållande förstoring/förminskning | Minska eller öka dokumentstorleken från 25% till 400% i steg om 1% |
Mått och vikt
Med kartong | 589 (B) x 523 (D) x 568 (H) mm |
---|---|
Med kartong | 27,6 Kg kg |
Utan kartong | 410 (B) x 475 (D) x 414 (H) mm |
Vikt | 23,2 Kg kg |
Miljö
Strömförbrukning (Watt) | 400 from printing (80 from ready, 280 from quiet, 9.7 sleep) |
---|---|
Ljudtryck | 45dB (vid utskrift), 33dB ready, 43dB (standbyläge) |
Miljö
Normal strömförbrukning | 0,357 kWh / vecka |
---|
Detta ingår
Enhet | Ja |
---|---|
Nätsladd | Ja |
Produktsäkerhetsguide | Ja |
Programvara | Ja |
Förbrukningsartiklar | Ja |
Användarhandbok | Ja |
Garantikort | Ja |
Snabbguide | Ja |
Innehåll | Nätsladd, produktsäkerhetsguide, installations-CD, förbrukningsmaterial, bruksanvisning, garantikort, snabbguide |
Pappersspecifikationer
Typer och format | Standardpappersfack – vanligt och återvunnet papper (60-163 g/m²), manuellt matningsfack – vanligt, återvunnet, glättat och bond-papper (60-163 g/m²) – ADF (dokumentmatare) – vanligt och återvunnet papper (64-90 g/m²) |
---|---|
Vikter | Standardpappersfack – A4, Letter, A5, A5 (lång kant), A6, Executive, Manuellt matningsfack – bredd 76,2 to 216 mm, Längd 116 to 355,6 mm (A4 stöds endast med automatisk dubbelsidig utskrift, ADF – Bredd 105 to 215,9 mm, Längd 147,3 to 335,6 mm |
Nätverk
Kabelanslutet nätverk | 10Base-T/100Base-TX |
---|---|
Trådlöst nätverk | IEEE 802.11b/g/n (Infrastructure Mode) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) |
Support för trådlös installation | Ja |
Operativsystem och programvara
Operativsystem som stöds | For full list of compatible operating systems visit support brother com |
---|---|
Linux | CUPS och LPD/LPR (x86, x64) |
Macintosh | Mac OS X 11 x or higher |
Windows | Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Windows 7, Windows 8 |
Stöds | Windows 11, Windows 10(32 & 64 bit editions),Windows 8 (32 & 64 bit editions), Windows 7(32 & 64 bit editions), Windows Server 2012R2, Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2008R2, Windows Server 2008 (32 & 64 bit editions). Note that Windows Server supports network printing only. macOS X 10.11.6, 10.12.X, 10.13.X., 10.14.X., 10.15.X., 11, 12, Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment) |
Pappershantering
Pappersinmatning | Standardpappersfack för 250 ark, manuellt matningsfack för 1 ark, automatisk dokumentmatare för 50 ark |
---|---|
Pappersutmatning | 150 ark framsidan vänd nedåt, 1 ark framsidan vänd uppåt (rak pappersbana) |
Utskrift
Upplösning | 600 x 600dpi, 2,400 (2,400 x 600dpi) |
---|---|
Hastighet A4 färg standardutskrift | 18 sidor per minut |
Hastighet A4 svartvit standardutskrift | 18 sidor per minut |
Automatisk dubbelsidig utskrift | Ja |
Emuleringar | PCL6, BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 |
Tid till första utskrift | Mindre än 15.5 sekunder |
Rekommenderad volym per månad | 300 to 1,500 pages |
Skanning
Skannertyp | CIS |
---|---|
Upplösning | Upp till 1 200 x 2 400 dpi (från flatbädd), Upp till 19 200 x 19 200 dpi (interpolerad) |
Skanna till | Email / Image / OCR / File / FTP / Sharepoint |
Hastighet | 27 / 21 ipm (images per minut) (svartvitt & färg) |
Säkerhetsfunktioner
IP-filter | Ja |
---|---|
Secure Function Lock v3 | Ja |
Säker utskrift | Ja |
Inställningslås | Ja |
Lösningar
Stöds | PrintSmart CostControl, Brother Web Connect, Brother Apps |
---|
Förbrukningsmaterial och tillbehör
Förbrukningsartiklar | Inbox Toner – BK 1 000 sidor*, CMY 1 000 sidor *, Standard Toner (TN-243) – C/M/Y/BK 1 000 sidor*, Hög kapacitet Toner (TN-247) – BK 3 000 sidor*, C/M/Y 2 300 sidor*, Trumma (DR-243CL) – 18 000 A4 sidor, Behållare för överskottstoner (WT-223CL) – 50 000 sidor, Bältenhet (BU-223CL) – 50 000 sidor. *Ca.tonerkapacitet i enlighhet med ISO/IEC 19752 |
---|
Garanti
Garanti | 3 års garanti, varav 1 år På-Platsen vid produktregistrering inom 60 dagar från inköp |
---|